
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 969 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA00 - 968 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 967 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 966 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 965 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 964 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 963 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 962 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MA00 - 961 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 960 | 1795 |
